Aktive Multischalter, 9 in 4, 6, 10 oder 16
- SAT und terrestrisch aktiv (SPU 94-09 nur SAT aktiv)
- Terrestrik einstellbar und passiv schaltbar
- kompakte Bauweise durch frontseitiges
Schaltnetzteil (bis 10 m absetzbar) - kaskadierbar
- Quad-LNB-tauglich
- rückkanaltauglich
ArtikelArticle | SPU 94-09 | SPU 96-09 | SPU 910-09 | SPU 916-09 |
Artikelnummer Part No. | SPU09409 | SPU09609 | SPU91009 | SPU91609 |
Verpackungseinheit Packing unit | 1 | |||
|
| |||
Frequenzbereich (Rückkanal/terrestrisch/SAT) Frequency range (return path/terrestrial/SAT) | 5...65 MHz/85...862 MHz/950...2200 MHz | |||
Eingänge /Ausgänge Inputs/Outputs | 9/- | 9/9 | ||
Teilnehmerausgänge Subscriber ports | 4 | 6 | 10 | 16 |
Verstärkung/Anschluss Gain/tap |
| |||
terrestrisch aktiv terrestrial active | - | -6...-3 dB | -7..-.5 dB | -10...-8 dB |
terrestrisch passiv terrestrial passive | -20 dB | -22...-29 dB | -24...-30 dB | -26...-34 dB |
SAT SAT | -6...0 dB | -6...0 dB | -7...-0 dB | -8...-2 dB |
Ausgangspegel SAT-Empfänger2 Output level SAT receiver2 |
94 dBµV | |||
Verstärkung Durchgang Gain trunk |
| |||
terrestrisch aktiv terrestrial active | - | +11...+17 dB | +11...+16 dB | |
terrestrisch passiv terrestrial passive | - | -6...-9 dB | -6...-10 dB | |
SAT SAT | - | +12 dB | +12 dB | +10 dB |
Ausgangspegel Stammleitungen (terr.1/SAT2) Output level trunk (terr.1/SAT2) | - | 103/113 dBµV | 103/112 dBµV | 103/111 dBµV |
Dämpfung, einstellbar Attenuator adjustment range | - | 20 dB | ||
Schaltisolation Switching isolation | >26 dB | |||
Entkopplung (Stammleitungen/Ausgänge) Isolation (trunk lines/outputs) | >26 dB | |||
Selektion (SAT/terr) Rejection (SAT/terr.) | >40 dB | |||
Anschlüsse Connectors | F | |||
Schaltnetzteil Switching power supply | 90...250 V~ / 47-63 Hz 18 V=/1,2 A | |||
Leistungsaufnahme terr. aktive (ohne/mit LNB-Versorgung) Power consumption terr. active (with/without LNB supply) | - | typ. 5/18W | ||
Leistungsaufnahme terr. passiv (ohne/mit LNB-Versorgung) Power consumption terr. passive (with/without LNB supply) | typ. 2/15 W | typ. 3/16 W | ||
Betriebsanzeige Power indicator | LED | |||
Erdungsanschluss Ground connection | Klemmleiste Screw terminal | |||
Maße ca. Dimensions appr. | 230 × 145 × 85 mm | 230 × 145 × 85 mm | 230 × 180 × 85 mm | 230 × 255 × 85 mm |
1 3rd order max. EN50083-3 60dB KMA 2 3rd order SAT max. EN50083-3 35dB KMA (2 Sender Messmethode/2 sender test method)
|
Anzahl Satelliten: | 2 |
Anzahl Receiver: | 6 |
LNB Typ: | Quattro Quad |
DVB-T Eingang: | Ja (aktiv) |